Pakettiautomaattikokoiset laatikot ja erikoistilaukset.

Valmistamme laadukkaita ja kestäviä kartonkilaatikoita kaikkiin tarkoituksiin. Voimme valmistaa pakkauksia tarkasti haluamiesi mittojen, muodon ja painatuksen mukaan.

Alla löydät luettelon yleisimpiin pakettiautomaatteihin (esim. Posti, Matkahuolto, DB Schenker) sopivista vakiokokoisista laatikoista. Koska näiden valmistukseen tarvittavat stanssityökalut ovat meillä jo olemassa, voimme tarjota niitä ilman ylimääräisiä työkalu- tai stanssikustannuksia, mikä tekee tilaamisesta sinulle edullisempaa ja nopeampaa.

Tutustu vakiovalikoimaamme tai lähetä meille tiedustelu erityistoiveillasi!

  • eritellimusel karbid
  • svg%E
  • коробки на заказ
  • mittatilauslaatikot
  • custom cardboard boxes

Tyyppi (FEFCO)Mitat (pituus*leveys*korkeus, mm)MateriaaliMinimitilaus
0427100*65*30E, 1,5mm, B/B3600
0427100*80*60E, 1,5mm, B/B1800
0427110*130*17E, 1,5mm, B/B2000
0427112*122*22E, 1,5mm, B/B3000
0427115*115*80E, 1,5mm, B/B1000
0427118*107*38E, 1,5mm, B/B2000
0427120*120*90E, 1,5mm, B/B1400
0427122*122*22E, 1,5mm, B/B2800
0427130*175*70E, 1,5mm, B/B1000
0427135*126*55E, 1,5mm, B/B2100
0427136*94*48E, 1,5mm, B/B1600
0427142*121*23E, 1,5mm, B/B2700
0427145*100*54E, 1,5mm, B/B1400
0427145*138*35E, 1,5mm, B/B1600
0427145*75*75E, 1,5mm, B/B1400
0427145*77*85E, 1,5mm, B/B1400
0427150*110*80E, 1,5mm, B/B800
0427155*115*85E, 1,5mm, B/B900
0427160*65*65E, 1,5mm, B/B1300
0427164*174*48E, 1,5mm, B/B1400
0427165*105*95E, 1,5mm, B/B1400
0427165*95*40E, 1,5mm, B/B2000
0427169*129*45E, 1,5mm, B/B1400
0427175*184*69E, 1,5mm, B/B1400
0427180*110*110E, 1,5mm, B/B700
0427185*135*95B, 3mm, B/B600
0427185*150*53E, 1,5mm, B/B1000
0427185*195*60E, 1,5mm, B/B800
0427188*212*110B, 3mm, B/B400
0427190*138*35E, 1,5mm, B/B1400
0427195*142*47E, 1,5mm, B/B1000
0427195*180*120E, 1,5mm, B/B400
0427196*143*90E, 1,5mm, B/B700
0427200*100*30E, 1,5mm, B/B2000
0427200*200*130E, 1,5mm, B/B350
0427205*138*41E, 1,5mm, B/B1400
0427209*118*65E, 1,5mm, B/B1400
0427210*207*90B, 3mm, B/B500
0427212*168*55E, 1,5mm, B/B1400
0427214*100*109E, 1,5mm, B/B700
0427215*150*110E, 1,5mm, B/B450
0427225*155*41E, 1,5mm, B/B1400
0427225*155*55E, 1,5mm, B/B900
0427225*175*80B, 3mm, B/B600
0427228*185*134C, 4mm, B/B300
0427230*110*50E, 1,5mm, B/B1400
0427230*210*45E, 1,5mm, B/B600
0427232*177*184B, 3mm, B/B250
0427232*247*164B, 3mm, B/B250
0427240*160*45E, 1,5mm, B/B1400
0427240*175*69E, 1,5mm, B/B700
0427242*123*95E, 1,5mm, B/B600
0427245*175*120E, 1,5mm, B/B350
0427250*162*60E, 1,5mm, B/B700
0427250*50*30E, 1,5mm, B/B2000
0427250*75*75E, 1,5mm, B/B1000
0427250*95*95E, 1,5mm, B/B700
0427251*200*125BE/C300
0427255*140*55E, 1,5mm, B/B1400
0427260*135*125E, 1,5mm, B/B400
0427260*150*150E, 1,5mm, B/B350
0427260*169*40E, 1,5mm, B/B1000
0427260*195*45E, 1,5mm, B/B1600
0427260*210*65E, 1,5mm, B/B700
0427270*200*80E, 1,5mm, B/B700
0427270*210*78E, 1,5mm, B/B700
0427273*122*72E, 1,5mm, B/B1400
0427275*230*90E, 1,5mm, B/B700
0427275*252*45E, 1,5mm, B/B700
0427280*280*80E, 1,5mm, B/B700
0427281*263*102E, 1,5mm, B/B700
0427283*181*74E, 1,5mm, B/B700
0427286*252*119B, 3mm, B/B500
0427286*80*70E, 1,5mm, B/B1400
0427290*200*120E, 1,5mm, B/B350
0427290*290*120BC, 7mm, B/B250
0427291*161*71E, 1,5mm, B/B700
0427300*100*30E, 1,5mm, B/B1400
0427300*180*30E, 1,5mm, B/B1400
0427300*230*40E, 1,5mm, B/B700
0427305*178*70E, 1,5mm, B/B700
0427305*295*160B, 3mm, B/B250
0427314*200*115BC, 7mm, B/B300
0427320*120*53B, 3mm, B/B800
0427320*220*130E, 1,5mm, B/B350
0427320*230*80E, 1,5mm, B/B450
0427320*238*78E, 1,5mm, B/B700
0427320*290*120BC, 7mm, B/B250
0427320*320*80BC, 7mm, B/B300
0427321*140*118B, 3mm, B/B350
0427325*125*60E, 1,5mm, B/B800
0427325*140*70B, 3mm, B/B600
0427325*245*145B, 3mm, B/B250
0427325*245*85B, 3mm, B/B350
0427328*329*70B, 3mm, B/B350
0427330*190*80E, 1,5mm, B/B700
0427333*244*46E, 1,5mm, B/B700
0427335*170*95B, 3mm, B/B400
0427335*319*115BC, 7mm, B/B250
0427342*62*42E, 1,5mm, B/B1400
0427343*172*55E, 1,5mm, B/B1400
0427345*272*45E, 1,5mm, B/B500
0427346*138*83E, 1,5mm, B/B700
0427350*250*50E, 1,5mm, B/B700
0427350*330*80B, 3mm, B/B350
0427355*260*30E, 1,5mm, B/B550
0427370*240*150B, 3mm, B/B250
0427373*228*155C, 4mm, B/B200
0427380*380*80E, 1,5mm, B/B350
0427385*320*110E, 1,5mm, B/B350
0427393*116*68BC, 7mm, B/B600
0427398*130*59E, 1,5mm, B/B700
0427400*300*40E, 1,5mm, B/B500
0427400*310*40E, 1,5mm, B/B450
0427450*270*40E, 1,5mm, B/B700
0427488*349*139BC, 7mm, B/B150
0427526*301*119BC, 7mm, B/B200
0427545*345*90B, 3mm, B/B250
0427566*130*50C, 4mm, B/B600
0427588*107*106E, 1,5mm, B/B700
0427600*310*40E, 1,5mm, B/B350
042796*93*41E, 1,5mm, B/B2400

  • E = 3-kerroksinen, 1,5 mm pahvi
  • B = 3-kerroksinen, 3 mm pahvi
  • C = 3-kerroksinen, 4 mm pahvi
  • BE =5-kerroksinen, 5 mm pahvi
  • BC = 5-kerroksinen, 7 mm pahvi
  • B/B = ruskea/ruskea
  • W/B = valkoinen/ruskea
  • AT = teippi
  • Spets. = erikoistilaus

 

Etkö löytänyt sopivaa laatikkoa?


Jos et löytänyt taulukosta sopivaa kokoa tai tarvitset erikoismuotoillun pakkauksen, valmistamme ratkaisun tarkasti toiveidesi mukaan. Ota meihin yhteyttä, niin löydämme yhdessä parhaan ratkais

Kuinka varmistaa tavaroiden turvallisuus kuljetuksen aikana?

Tavaroiden lähettäminen, oli kyseessä sitten asiakas, kumppani tai pakettiautomaatti, sisältää aina riskejä. Kuljetuksen aikana paketti voi altistua iskuille, paineelle ja kosteudelle. Siksi laadukas ja oikein valittu pakkaus on kriittisen tärkeä, jotta tuotteesi saapuu perille ehjänä ja edustavan näköisenä.

Yleisin materiaali kuljetuspakkausten valmistukseen on epäilemättä aaltopahvi. Mutta kaikki pahvi ei ole samanlaista. Miten siis valita juuri se oikea, joka takaa lähetyksellesi parhaan mahdollisen suojan ilman ylimääräisiä kustannuksia? Sukelletaan syvemmälle kartonkimaailmaan.

Mikä tekee aaltopahvista vahvaa?

Aaltopahvin salaisuus piilee sen rakenteessa. Se koostuu yhdestä tai useammasta sileästä paperikerroksesta (linerista) ja niiden väliin liimatusta aaltomaisesta paperikerroksesta (aallosta eli flutingista). Juuri tämä aaltomainen kerros luo ilmatyynyt, jotka antavat materiaalille jäykkyyttä, iskunkestävyyttä ja hyvän pehmustavuuden.

Tärkeimmät tekijät, jotka määrittävät kartongin lujuuden:

  1. Kerrosten Määrä:

    • Kolmikerroksinen aaltopahvi (yksi aalto, Single Wall): Yleisin tyyppi, koostuu kahdesta sileästä kerroksesta ja yhdestä aaltomaisesta kerroksesta niiden välissä. Sopii hyvin kevyempien ja keskipainoisten tuotteiden pakkaamiseen, jotka eivät vaadi maksimaalista suojaa (esim. vaatteet, kirjat, monet verkkokaupan lähetykset). Yleisimmät profiilit ovat B, C ja E.

    • Viisikerroksinen aaltopahvi (kaksi aaltoa, Double Wall): Huomattavasti vahvempi ja jäykempi vaihtoehto, koostuu kolmesta sileästä ja kahdesta aaltomaisesta kerroksesta. Ihanteellinen raskaammille esineille (esim. kodinkoneet, työkalut, suuremmat määrät), helposti särkyville tuotteille (lasi, keramiikka) tai pakkauksille, joita pinotaan korkealle varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Yleisimmät profiiliyhdistelmät ovat BC ja BE.

  2. Aallon Profiili: Aaltomaisen kerroksen korkeus ja aaltojen väli vaikuttavat suoraan pahvin ominaisuuksiin:

    • B-aalto: Keskipaksu, hyvä painettavuus pinnalle, hyvä puristuskestävyys. Monikäyttöinen valinta.

    • C-aalto: Yleisin, paksumpi kuin B-aalto, tarjoaa hyvän iskunkestävyyden ja pinoamislujuuden. Hyvä kuljetuslaatikoille.

    • E-aalto (mikroaalto): Ohuin, takaa sileän pinnan laadukkaalle painatukselle, mutta pienempi iskunkestävyys. Sopii pienempiin tuotepakkauksiin, jotka usein laitetaan vielä suuremman kuljetuslaatikon sisään.

    • BC-aalto: B- ja C-aallon yhdistelmä viisikerroksisessa pahvissa. Erittäin vahva, hyvä sekä iskunkestävyyden että pinoamisen kannalta. Sopii raskaille ja herkille tavaroille.

    • BE-aalto: B- ja E-aallon yhdistelmä viisikerroksisessa pahvissa. Vahva, mutta sileämpi pinta kuin BC-aallossa, mikä mahdollistaa paremman painolaadun.

  3. Paperin Laatu (Neliömassa eli grammapaino): Myös aaltopahvin kerrosten valmistukseen käytetyn paperin paino ja tyyppi (esim. ensikuitu vs. kierrätyskuitu) vaikuttavat lopputuotteen lujuuteen ja kosteudenkestävyyteen. Painavampi paperi tarkoittaa yleensä vahvempaa pahvia.

Kuinka valita oikea kartonki lähetyksellesi?

Tee valinta seuraavien kysymysten perusteella:

  • Kuinka painava tuotteesi on? Painavammat tuotteet vaativat paksumpaa, monikerroksista pahvia (esim. viisikerroksista).

  • Kuinka herkkä tuotteesi on? Helposti särkyvät esineet tarvitsevat paremman pehmustuksen ja vahvemman laatikon (esim. viisikerroksisen, sopivalla profiililla).

  • Miten tavara kuljetetaan? Pakettiautomaattiin lähettäessä riittää usein laadukas kolmikerroksinen pahvi, mutta kuriirilla tai lavalla kuljetettaessa, missä paketit voivat joutua päällekkäin, viisikerroksinen on usein turvallisempi valinta.

  • Pinotaanko laatikoita? Jos kyllä, on tärkeää valita hyvä puristuskestävyys omaava pahvi ja rakenne (esim. C-aalto tai BC-aalto).

Älä unohda rakennetta!

Materiaalin lisäksi pakkauksen kestävyyteen vaikuttavat myös laatikon rakenne (esim. standardi neliläppäinen laatikko vs. erikoislukituksella varustettu FEFCO-katalogin mukainen laatikko) ja valmistuksen laatu (esim. liimauksen tai niittauksen tarkkuus).

Hinta vs. Suojaus: Viisas investointi

Vaikka halvimman pakkausratkaisun valitseminen voi tuntua houkuttelevalta, se voi pitkällä aikavälillä tulla kalliiksi. Vaurioitunut tavara, korvauskustannukset ja asiakkaan tyytymättömyys ylittävät nopeasti alkuperäisen säästön pakkauksen hinnassa. Investointi laadukkaaseen, tuotteellesi sopivaan kartonkipakkaukseen on investointi tavaran turvallisuuteen ja maineesi ylläpitämiseen.

Yhteenvetona: Oikean kartongin valinta riippuu tuotteesi erityispiirteistä ja kuljetustavasta. Ota huomioon kerrosten määrä, aallon profiili, tuotteen paino ja herkkyys. Jos olet epävarma parhaasta ratkaisusta, ota meihin rohkeasti yhteyttä! Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään optimaalisimman ja kustannustehokkaimman pakkausratkaisun.

Tutustu myös vakiokokoisiin pakettiautomaattilaatikoihimme, joista ei aiheudu ylimääräisiä työkalu- tai stanssikustannuksia, tai pyydä tarjous tarkasti tarpeitasi vastaavasta erikoistilauksesta.

Haluatko henkilökohtaisen tarjouksen?


Etsitkö jotain tiettyä tuotetta vai haluatko yksilöllisen tarjouksen olemassa olevista tuotteista?
Täytä kyselylomake, niin otamme sinuun yhteyttä.